Orari uffici
Ufficio
Apertura al pubblico
Servizi demografici
Giorno | Orario | |
---|---|---|
Lunedì | 8:30 - 11.30 | |
Martedì | 8:30 - 11.30 | |
Mercoledì | 8:30 - 11.30 | 14:00 - 17:00 |
Giovedì | CHIUSO | |
Venerdì | 8:30 - 11.30 | |
Sabato | 8:30 - 11.30 solo il primo sabato del mese |
Ufficio Ragioneria
Lunedì | 08:30-11:30 | |
---|---|---|
Martedì | 08:30-11:30 | |
Mercoledì | 08:30-11:30 | 14:00 - 17:00 |
Giovedì | CHIUSO | |
Venerdì | 08:30-11:30 | |
Sabato | 08:30-11:30 solo il primo sabato del mese | |
Ufficio Segreteria
Giorno | Orario | |
---|---|---|
Lunedì | 8:30 - 11.30 | |
Martedì | 8:30 - 11.30 | |
Mercoledì | 8:30 - 11.30 | 14:00 - 17:00 |
Giovedì | CHIUSO | |
Venerdì | 8:30 - 11.30 | |
Sabato | 8:30 - 11.30 solo il primo sabato del mese |
Ufficio Tecnico
Lunedì | 8:30 - 11.30 | |
---|---|---|
Martedì | 8:30 - 11.30 | |
Mercoledì | 8:30 - 11.30 | 14:00 - 17:00 |
Giovedì | CHIUSO | |
Venerdì | 8:30 - 11.30 | |
Sabato | su appuntamento | |
Polizia Municipale
Lunedì | 09:00 - 11.30 | |
---|---|---|
Martedì | CHIUSO | |
Mercoledì | 09:00 - 11.30 | 15:00 - 17:00 |
Giovedì | CHIUSO | |
Venerdì | CHIUSO | 14:00 - 15:30 |
Sabato | SU APPUNTAMENTO solo il primo sabato del mese | |
Data ultima modifica: 12 Giugno 2020