Orari uffici
Ufficio
Apertura al pubblico
Servizi demografici
Giorno | Orario | |
---|---|---|
Lunedì | 8:00 - 14:00 | |
Martedì | 8:00 - 14:00 | |
Mercoledì | 8:00 - 17:00 | |
Giovedì | 8:00 - 14:00 | |
Venerdì | 8:00 - 14:00 | |
Sabato | esclusivamente su appuntamento |
Ufficio Ragioneria
Lunedì | su appuntamento | |
---|---|---|
Martedì | su appuntamento | |
Mercoledì | su appuntamento | |
Giovedì | su appuntamento | |
Venerdì | su appuntamento | |
Sabato | su appuntamento | |
Ufficio Segreteria
Giorno | Orario | |
---|---|---|
Lunedì | 8:00 - 14.00 | |
Martedì | 8:00 - 14.00 | |
Mercoledì | 8:00 - 17.00 | |
Giovedì | 8:00 - 14.00 | |
Venerdì | 8:00 - 14.00 | |
Sabato | esclusivamente su appuntamento |
Ufficio Tecnico
Lunedì | 8.00 -14.00 | |
---|---|---|
Martedì | 8:00 - 14:00 | |
Mercoledì | 8:00 - 17:00 | |
Giovedì | 8.00 -14.00 | |
Venerdì | 8:00 - 14:00 | |
Sabato | esclusivamente su appuntamento | |
Polizia Municipale
Data ultima modifica: 12 Giugno 2020